Процесс установки, включая зажим и выравнивание стенки и фланца, автоматическую прихваточную сварку, контролируется с помощью ПЛК. Основная машина приводится в движение A.C.inberter, стабильно и надежно. Верхняя прижимная балка проходит через четыре левых и правых рельса, обеспечивая надежный зажим при длительном использовании.
Модели | DZ-15 | DZ-18 | DZ-20 | DZ-25 |
Применимая высота стенки двутавровой балки (мм) | 200-1500 | 200-1800 | 200-2000 | 200-2500 |
Применимая толщина стенки двутавровой балки (мм) | 6-32 | |||
Применимая длина стенки двутавровой балки (мм) | 4000-15000 | |||
Применимая ширина полки двутавровой балки (мм) | 200-800 | |||
Применимая толщина полки двутавровой балки (мм) | 6-40 | |||
Применимая длина полки двутавровой балки (мм) | 4000-15000 | |||
Скорость сборки (мм / мин) | 500-600 | |||
Мощность (кВт) | 14 (два двигателя исключены) | |||
вольтаж | 380V-50HZ-3PH (другое напряжение можно настроить) |
След.
Следующая страница