Модель | DLH2030 | DLH3040 | DLH4050 | DLH5060 |
Вертикальный ход по высоте(мм) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Ход втягивания стрелы (мм) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Угол поворота рамы (°) | ±180 | |||
Скорость вращения кадра (об / мин) | 0.3
| |||
Скорость подъема стрелы(м / мин) | 1 | |||
Скорость подачи стрелы(м / мин) | 0.12~1.2
| |||
Скорость подачи тележки (м / мин) | 2.5 | 2 | ||
Пролет троллейбуса (мм) | 1800 | 2000 |
След.
Следующая страница