Модель | DLH5060 | DLH6070 | DLH7080 |
Вертикальный ход по высоте (мм) | 5000 | 6000 | 7000 |
Ход втягивания стрелы (мм) | 6000 | 7000 | 8000 |
Угол поворота рамы (°) | ±180 | ||
Скорость вращения кадра (об / мин) | 0.3
| ||
Скорость подъема стрелы (м / мин) | 1 | ||
Скорость подачи стрелы (м / мин) | 0.12~1.2
| ||
Скорость подачи тележки (м / мин) | 2 2 | ||
Пролет троллейбуса(мм) | 2000 2000 |
След.
Следующая страница