Регулируемый сварочный вращатель с ходовым винтом и изменение межосевого расстояния с помощью регулировочного винта.Ими можно управлять с помощью преобразователя частоты переменного тока, скорость вращения которого широко, современна и надежна.Мы также можем разработать специальный тип токарных валков в соответствии с требование заказчика.
Модель | DSK2 | DSK5 | DSK10 | DSK20 | DSK40 | DSK60 | DSK80 | DSK100 | ||
Загрузка единицы (T) | 2 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | ||
Диапазон минимального диаметра заготовки (мм) | Φ150 | φ250 | φ320 | φ500 | φ600 | φ750 | φ850 | φ1000 | ||
Максимальный диапазон диаметров заготовки (мм) | Φ1800 | φ2300 | φ2800 | φ3500 | φ4200 | Φ4800 | φ5000 | Φ5500 | ||
диаметр колеса PU (мм) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||
ширина колеса PU(мм) | 80 | 140 | 170 | 200 | 200 | 180*2 | 200*2 | 220*2 | ||
Линейная скорость (м / мин) | 6-60 | |||||||||
Мощность двигателя(КВт) | 2×0.18 | 2×0.37 | 2×0.55 | 2×0.75 | 2×1.1 | 2×1.5 | 2×2.2 | 2×3 | ||
Способ регулировки скорости | VFD |
След.
Следующая страница