Сравните с традиционным кромкофрезерным станком. Кромко-фрезерный станок серии имеет монтажно-демонтажную направляющую с термообработкой. Токарный станок имеет разумную конструкцию. Фрезерная головка работает стабильно и надежно. Система подачи и система поддержки определены полностью, свободная скорость высокая, а эффективность высокая. Регулировка угла наклона фрезерной головки очень проста. Индивидуально изготовленный фрезерный станок для обработки поверхностей и стандартный фрезерный станок для обработки поверхностей можно менять, что является продуктом нового поколения.
Модель | XB-6 | XB-9 | XB-12 |
Угол фрезерования(°) | 0-45 | ||
Толщина фрезерного листа(мм) | 6-50 | ||
Глубина фрезерования за один раз(мм) | 12 | ||
Скорость поперечного фрезерования (мм / мин) | 300/500 | ||
Свободная скорость фрезерования (мм / мин) | 4000 | ||
Скорость вращения главного вала (об / мин) | 125-630 | ||
Давление в гидросистеме (МПа) | 《3.5 | ||
Поддержка емкости платформы цилиндр (шт) | 8 | 11 | 15 |
Опора платформы на землю, расстояние (мм) | 900 | ||
Мощность двигателя подачи (кВт) | 1.1/0.85 | ||
Мощность фрезерного двигателя (кВт) | 3 | ||
Мощность двигателя масляного насоса (кВт) | 5.5 | ||
вольтаж | 380V-3PH-50HZ (другое напряжение можно настроить) | ||
Опции: 1. нагрев для сверления и фрезерования 2. трехосный цифровой дисплей |
След.
Следующая страница